ĐH Hoa Sen công bố Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển sớm 2023
Trường Đại học Hoa Sen công bố Điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) theo phương thức xét tuyển sớm 2023 gồm:
- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (phương thức 2);
- Xét tuyển thẳng trường Đại học Hoa Sen (phương thức 3),
- Xét tuyển điểm thi Đánh giá năng lực năm 2023 (phương thức 4)
I. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC 2, PHƯƠNG THỨC 4
Ngành bậc đại học | Mã ngành | Điểm chuẩn học bạ THPT (*) | Điểm chuẩn kết quả thi ĐGNL ĐHQG – TPHCM | Điểm chuẩn kết quả thi ĐGNL ĐHQG -Hà Nội | Tổ hợp môn |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Marketing | 7340115 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Quản trị Nhân lực | 7340404 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Kế toán | 7340301 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Quản trị khách sạn – Chương trình Elite | 7810201E | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | 7810202E | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 7810103 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Digital Marketing | 7340114 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Kinh tế thể thao | 7310113 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Luật Kinh tế | 7380107 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09, D01/D03 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D07 D01/D03 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D07 D01/D03 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D07 D01/D03 |
Công nghệ tài chính | 7340205 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A00, A01, D09 D01/D03 |
Thiết kế Đồ họa | 7210403 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A01, D01, D09, D14 |
Thiết kế Thời trang | 7210404 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A01, D01, D09, D14 |
Thiết kế Nội thất | 7580108 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A01, D01, D09, D14 |
Nghệ thuật số | 7210408 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A01, D01, D09, D14 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | D01, D09, D14, D15 Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh; Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
Tâm lý học | 7310401 | 6,0 | 600/1200 | 67/150 | A01, D01, D08, D09 |
(*) Điểm học bạ THPT là điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12; điểm trung bình cộng (03) ba môn trong tổ hợp môn và điểm ưu tiên (nếu có).
Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh tham gia Kỳ tuyển sinh năm 2023, trường hợp thí sinh không đạt điều kiện điểm chuẩn của phương thức học bạ THPT và phương thức điểm thi Đánh giá năng lực năm 2023, bộ phận Tuyển sinh sẽ liên hệ hướng dẫn thí sinh chuyển sang phương thức phù hợp.
Các tổ hợp môn xét tuyển:
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03)
Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08)
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07)
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14)
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15)
II. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC 3
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định của BGDĐT và có một trong các điều kiện theo yêu cầu của ngành đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường:
- Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS (academic) từ 5.5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên;
- Có chứng chỉ hoặc văn bằng quốc tế thuộc lĩnh vực, ngành đăng ký xét tuyển do các đơn vị: Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, ARENA, APTECH cấp;
- Đạt giải khuyến khích trở lên các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, các cuộc thi năng khiếu thuộc các lĩnh vực, ngành, môn trong tổ hợp xét tuyển;
- Trình bày nguyện vọng nghề nghiệp của ngành xét tuyển và đạt yêu cầu;
- Có bằng cao đẳng hệ chính quy, nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của BGDĐT;
- Có bằng trung cấp chuyên nghiệp, hệ chính quy, hệ nghề (hoặc tương đương theo quy định của BGDĐT) của cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển.
III. HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ
Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học theo các hình thức:
Trực tiếp: | go789 game bài đỉnh cao Nền tảng đáng tin cậy
strong> Phòng 001 (Tầng G) Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
Trực tuyến | Thí sinh liên hệ thông tin bên dưới để được hỗ trợ: Điện thoại: (028) 7300.7272 Hotline: 0908.275.276 Email: [email protected] |
Mọi thông tin liên hệ:
Trung tâm Tư vấn tuyển sinh
P.001, số 8 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM
Hotline: 0908.275.276
Zalo OA: //zalo.me/523699925501795456
Tham khảo thêm
ĐH Hoa Sen công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023