Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2021 – Đợt 1
Trường Đại học Hoa Sen thông báo mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển Đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 (phương thức 1) như sau:
Ngành bậc đại học |
Mã ngành |
Mức điểm tối thiểu | Tổ hợp môn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16,0 |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Marketing | 7340115 | 16,0 | |
Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | 16,0 | |
ogistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16,0 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16,0 |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Quản trị Nhân lực | 7340404 | 16,0 | |
Kế toán | 7340301 | 16,0 | |
Bất động sản | 7340116 | 16,0 | |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 16,0 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16,0 | |
Bảo hiểm | 7340204 | 18,0 |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Thương mại điện tử | 7340122 | 16,0 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 16,0 |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16,0 | |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 16,0 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16,0 | |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 16,0 | |
Digital Marketing |
7340114 |
16,0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Kinh tế thể thao | 7310113 | 16,0 | |
Luật Kinh Tế | 7380107 | 16,0 | |
Luật Quốc tế | 7380108 | 16,0 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 16,0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | 16,0 | |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 16,0 | |
Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 16,0 | |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | 16,0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07) Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08) |
Thiết kế Đồ họa | 7210403 | 16,0 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) |
Thiết kế Thời trang | 7210404 | 16,0 | |
Phim | 7210304 | 16,0 | |
Thiết kế Nội thất | 7580108 | 16,0 | |
Nghệ thuật số | 7210408 | 16,0 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16,0 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15) Hệ số 2 môn Tiếng Anh và điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
Hoa Kỳ Học | 7310640 | 17,0 | |
Nhật Bản Học | 7310613 | 16,0 | |
Tâm lý học | 7310401 | 16,0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) |
Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn xét tuyển đối với học sinh THPT ở khu vực 3 và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
Mức chênh lệch điểm nhận hồ sơ xét tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên được quy định tại Chương II, Mục 1, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; cụ thể như sau:
KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | |
Học sinh PTTH | 0,0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Ưu tiên 1 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
Ưu tiên 2 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
Các thông tin, thắc mắc cần giải đáp liên quan đến xét tuyển, thí sinh vui lòng liên hệ:
Bộ phận Tư vấn Tuyển sinh – Phòng Truyền thông và tuyển sinh:
Địa chỉ: Tầng trệt (Sảnh G) – Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 7300 7272 Email: [email protected]./.